WHERE GAMING ADVENTURE BEGINS
| 23 December 2025 - Changelog |
| 28 November 2025 - Changelog |
| 4 November 2025 - Changelog |
| 1 October 2025 - Changelog |
| 14 October 2025 - Changelog |
| Highscores filter |
|---|
| # | Name | Guild | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 151. | Krankenbruder 95 Royal Paladin | 95 | 13,479,035 | |
| 152. | Yekill 95 Royal Paladin | 95 | 13,456,783 | |
| 153. | Alita Bonebreaker 95 Royal Paladin | ![]() | 95 | 13,452,849 |
| 154. | Marsflow 95 Royal Paladin | 95 | 13,441,050 | |
| 155. | Guriplay 94 Royal Paladin | ![]() | 94 | 13,290,701 |
| 156. | Tempo'Gnoj 94 Paladin | 94 | 13,289,419 | |
| 157. | Eczek 94 Elite Knight | 94 | 13,220,979 | |
| 158. | Noise 94 Paladin | 94 | 13,220,146 | |
| 159. | Prowokacja Policyjna 94 Elite Knight | 94 | 13,210,114 | |
| 160. | Kwiaty 94 Royal Paladin | ![]() | 94 | 13,105,699 |
| 161. | Wiadromancer 93 Royal Paladin | ![]() | 93 | 12,970,890 |
| 162. | Adek 93 Royal Paladin | 93 | 12,929,161 | |
| 163. | Tihan 93 Elite Knight | ![]() | 93 | 12,820,840 |
| 164. | Yo I'M Dave 93 Elite Knight | 93 | 12,789,805 | |
| 165. | Dilivo 93 Royal Paladin | 93 | 12,705,945 | |
| 166. | Mr Jay 93 Elite Knight | ![]() | 93 | 12,656,393 |
| 167. | Toxrill 93 Knight | 93 | 12,651,210 | |
| 168. | James Bond 93 Elite Knight | 93 | 12,602,109 | |
| 169. | Babajaga 93 Elite Knight | 93 | 12,598,685 | |
| 170. | Agnostyk 93 Royal Paladin | ![]() | 93 | 12,577,879 |
| 171. | Whispering Death 92 Elite Knight | 92 | 12,392,847 | |
| 172. | Tempo'Pecia 92 Royal Paladin | 92 | 12,203,566 | |
| 173. | Knox Knox Knox 91 Royal Paladin | ![]() | 91 | 12,104,964 |
| 174. | Fanatyk 91 Elder Druid | 91 | 12,024,426 | |
| 175. | Mr Sios 91 Elder Druid | ![]() | 91 | 11,972,900 |
| 176. | Maldade 91 Elite Knight | ![]() | 91 | 11,887,851 |
| 177. | Johnny 91 Royal Paladin | ![]() | 91 | 11,766,832 |
| 178. | Elian 91 Royal Paladin | ![]() | 91 | 11,759,902 |
| 179. | Adrius De'Cros 91 Royal Paladin | ![]() | 91 | 11,757,432 |
| 180. | Cupcake 90 Elder Druid | ![]() | 90 | 11,658,874 |
| 181. | Fiszu 90 Elder Druid | 90 | 11,566,271 | |
| 182. | Shiny Blade 90 Elite Knight | ![]() | 90 | 11,536,015 |
| 183. | Uncle'Scrooge 90 Knight | 90 | 11,482,029 | |
| 184. | Jaroslaw 90 Elder Druid | 90 | 11,437,788 | |
| 185. | Czeszczu 90 Royal Paladin | ![]() | 90 | 11,437,266 |
| 186. | Suda Tefe 90 Elite Knight | ![]() | 90 | 11,398,994 |
| 187. | Elite Furius 90 Elite Knight | ![]() | 90 | 11,370,954 |
| 188. | Judasz 89 Elite Knight | 89 | 11,237,171 | |
| 189. | Tempo'Monster 89 Royal Paladin | 89 | 11,201,719 | |
| 190. | Tomek 89 Elite Knight | 89 | 11,113,433 | |
| 191. | Cosala Player 89 Master Sorcerer | ![]() | 89 | 11,096,762 |
| 192. | Kompostownik 89 Royal Paladin | ![]() | 89 | 11,065,779 |
| 193. | Smouk 89 Royal Paladin | 89 | 11,064,508 | |
| 194. | Nyoki 89 Elite Knight | 89 | 11,013,002 | |
| 195. | Variko 89 Sorcerer | 89 | 10,986,444 | |
| 196. | Alekinho Rlz 89 Royal Paladin | ![]() | 89 | 10,983,209 |
| 197. | Krewz 88 Elder Druid | ![]() | 88 | 10,967,573 |
| 198. | Retrak 88 Royal Paladin | ![]() | 88 | 10,807,685 |
| 199. | Bosta 88 Elite Knight | ![]() | 88 | 10,664,925 |
| 200. | Rafinha Boladao 88 Elite Knight | ![]() | 88 | 10,611,495 |
Chat with the community and stay updated.
Join Discord