| 31 October 2026 - Changelog |
| 30 October 2026 - Changelog |
| 5 October 2026 - Changelog |
| 24 September 2026 - Changelog |
| 22 September 2026 - Changelog |
Highscores Filter
Level — All Vocations
| # | Player | Guild | Level | Experience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levir292 Royal Paladin | ![]() | 292 | 407,698,321 |
| 2 | Tempo'Kamillosky276 Elite Knight | ![]() | 276 | 344,500,613 |
| 3 | Tempo'Purpurowy270 Royal Paladin | ![]() | 270 | 322,881,560 |
| 4 | Bartek'Muzycznie261 Royal Paladin | ![]() | 261 | 292,118,274 |
| 5 | Tempo'Fidu253 Elite Knight | ![]() | 253 | 264,179,575 |
| 6 | Geek Phoenix252 Master Sorcerer | ![]() | 252 | 262,671,801 |
| 7 | Tempo'Sykus249 Royal Paladin | ![]() | 249 | 252,744,410 |
| 8 | Tempo'Povix247 Master Sorcerer | ![]() | 247 | 245,581,351 |
| 9 | Tempo'Popej245 Elite Knight | ![]() | 245 | 240,917,946 |
| 10 | Phoenix Angels243 Royal Paladin | ![]() | 243 | 233,463,681 |
| 11 | Kayinn237 Royal Paladin | 237 | 218,517,994 | |
| 12 | Tempo'Dream Arth233 Royal Paladin | ![]() | 233 | 207,645,413 |
| 13 | Elendil231 Elite Knight | ![]() | 231 | 200,896,392 |
| 14 | Tempo'Dens230 Elder Druid | ![]() | 230 | 199,830,152 |
| 15 | Tempo'Lisek Vayla229 Elder Druid | ![]() | 229 | 196,216,362 |
| 16 | Tempo'Greencock229 Royal Paladin | ![]() | 229 | 195,566,919 |
| 17 | Spartacus219 Elite Knight | 219 | 170,913,725 | |
| 18 | Tempo'Meister216 Elite Knight | ![]() | 216 | 163,699,282 |
| 19 | Velmor215 Royal Paladin | ![]() | 215 | 162,869,032 |
| 20 | Tempo'Narcos214 Royal Paladin | ![]() | 214 | 160,374,489 |
| 21 | Ivhsmalarz212 Royal Paladin | ![]() | 212 | 155,802,729 |
| 22 | Tempo Erosik212 Elder Druid | ![]() | 212 | 155,448,953 |
| 23 | Cocodrilo209 Royal Paladin | ![]() | 209 | 149,064,366 |
| 24 | Sasori Maton209 Royal Paladin | ![]() | 209 | 148,237,709 |
| 25 | Konsuk204 Elder Druid | ![]() | 204 | 139,152,596 |
| 26 | Lucky Maton202 Elder Druid | ![]() | 202 | 133,868,417 |
| 27 | Teretalu201 Royal Paladin | ![]() | 201 | 132,719,177 |
| 28 | Tempo'Kakso201 Royal Paladin | ![]() | 201 | 132,550,394 |
| 29 | Zipek201 Elder Druid | ![]() | 201 | 131,526,195 |
| 30 | Vile200 Elite Knight | 200 | 129,792,012 | |
| 31 | Silnoreki199 Elite Knight | 199 | 128,803,320 | |
| 32 | Pacgus198 Royal Paladin | ![]() | 198 | 127,115,382 |
| 33 | Bonk Francowaty196 Royal Paladin | ![]() | 196 | 121,995,963 |
| 34 | Legenda Kahandry193 Knight | 193 | 116,834,759 | |
| 35 | Bozofox193 Elite Knight | 193 | 116,157,691 | |
| 36 | Teestt Maton192 Royal Paladin | ![]() | 192 | 115,414,718 |
| 37 | Ordnahela192 Elder Druid | 192 | 114,776,124 | |
| 38 | Mikusk192 Royal Paladin | ![]() | 192 | 114,393,894 |
| 39 | Jestem Rudy190 Elder Druid | ![]() | 190 | 111,422,642 |
| 40 | Tempo'Kongon189 Elder Druid | ![]() | 189 | 110,380,822 |
| 41 | Tempo'Ruskov189 Royal Paladin | ![]() | 189 | 110,164,567 |
| 42 | Crazy On188 Royal Paladin | ![]() | 188 | 108,203,011 |
| 43 | Acermac Naturo Nemsi188 Knight | ![]() | 188 | 108,187,270 |
| 44 | Mori187 Elder Druid | ![]() | 187 | 106,650,183 |
| 45 | Vertonek185 Elite Knight | 185 | 102,699,536 | |
| 46 | Tempo'Ptasiu185 Royal Paladin | ![]() | 185 | 102,544,560 |
| 47 | Whispering Death183 Elite Knight | ![]() | 183 | 99,771,758 |
| 48 | Naqrviator183 Royal Paladin | ![]() | 183 | 99,046,995 |
| 49 | Tempo'Wiktorek182 Royal Paladin | ![]() | 182 | 98,704,976 |
| 50 | Woody Stark182 Elite Knight | ![]() | 182 | 97,887,600 |



